2024-10-29 171 文章来源:两江水土新城
近日,高新企业技术认定管理工作网发布《对重庆市认定机构2024年认定报备的第一、二批高新技术企业进行备案的公示》,全市近2800家企业上榜重庆市2024年第一、二批高新技术企业公示名单。
重庆市2024年 第一、二批高新技术企业公示名单 (水土新城部分) | |
序号 | 名称 |
1 | 重庆泓天环境监测有限公司 |
2 | 信通院工业互联网创新中心(重庆)有限公司 |
3 | 重庆正诚标研工程检测有限公司 |
4 | 重庆驭虹智能科技有限公司 |
5 | 重庆国环绿源科技有限公司 |
6 | 芯云凌(重庆)电子科技有限公司 |
7 | 思澈科技(重庆)有限公司 |
8 | 江元(重庆)科技集团股份有限公司 |
9 | 重庆浦洛通生命科技集团有限公司 |
10 | 重庆市九升检测技术有限公司 |
11 | 重庆和伙人科技有限公司 |
12 | 重庆海浦洛自动化科技有限公司 |
13 | 重庆新登奇机电技术有限公司 |
14 | 重庆奥斯迪汽车零部件有限公司 |
15 | 重庆虹彩盈田新材料科技有限公司 |
16 | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 |
17 | 重庆福美干细胞生物科技发展有限公司 |
18 | 重庆伟时光电科技有限公司 |
19 | 重庆华锐电气有限公司 |
20 | 重庆纳普检测技术有限公司 |
21 | 重庆环视高科技有限公司 |
22 | 重庆桦冠生物技术有限公司 |
23 | 重庆宝元通检测有限公司 |
24 | 重庆博峰微球科技有限公司 |
25 | 重庆莱宝科技有限公司 |
26 | 重庆西科码医疗器械有限公司 |
27 | 重庆金东南标识有限公司 |
28 | 重庆联大仪表有限公司 |
29 | 重庆迪纳利医药科技有限责任公司 |
30 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 |
31 | 安可来(重庆)生物医药科技有限公司 |
32 | 重庆科锐特机械设备有限公司 |
33 | 涅弗恩仪器仪表(重庆)有限公司 |
34 | 重庆卫宁健康科技有限公司 |
35 | 北大医药股份有限公司 |
36 | 重庆优科微科技有限公司 |
37 | 重庆索益得电子科技有限公司 |
38 | 重庆金美电子技术有限公司 |
39 | 重庆哈威玛精密工具有限公司 |
40 | 重庆科杰医疗技术有限公司 |
41 | 紫光展锐(重庆)科技有限公司 |
42 | 重庆泰能机械有限公司 |
43 | 重庆青天特克科技有限公司 |
44 | 重庆博硕光电有限公司 |
45 | 重庆市远大印务有限公司 |
46 | 重庆山朕科技发展有限公司 |
47 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 |
48 | 重庆烯达科技有限公司 |
获得高新技术企业认定,是国家对企业核心自主研发成果、科技成果与转化能力、研发组织管理水平以及成长指标的充分肯定及认可,也是科技型企业迈向更大舞台的开端。
近年来,国家大力支持高新技术企业发展,一旦认定为高新技术企业,企业不仅能享受到政府资金奖励,还有税收减免等一系列优惠政策,为企业发展带来极大的推动力。
本次水土新城入选的高新技术企业有48家,不仅数量多,且质量高、自主知识产权密度大,意味着水土新城孵化培育高新技术企业的数量、质量再迎新突破。
近年来,水土新城围绕重庆市着力打造“33618”现代制造业集群体系和两江新区构建“33511”现代制造业产业集群,重点发展电子信息、生命健康等特色优势产业,积极推动企业加速5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术应用,全面提升智能制造水平。
截至目前,水土新城高新技术企业数量已达200余家。接下来,水土新城将通过政策引导、服务帮扶和资源整合,为企业提供更广泛的创新创业环境,鼓励更多企业加入高新技术领域。同时,将充分发挥桥梁纽带作用,积极与研究机构、院校搭建平台,助力推动科研成果的转化,以加速技术创新的落地和应用,引导更多的企业加入科技创新队伍。